9月に入りました。
今回で今年度3回目となる、紅白歌合戦の出場歌手予想です。
先日9月16日に、今年度の紅白歌合戦が19:20~23:45に放送されることが発表されました。さらに9月14日には、日刊スポーツにて今年1人目となる野口五郎の内定報道も出始め、少しずつ冬の足音が近づいてきたなと感じます。
今年も最新の音楽シーンや話題性、NHKとの関わりなどを踏まえながら、現時点での予想をまとめていきたいと思います。
また、出場歌手予想の公開スケジュールは、先に掲載した司会者予想と同様に、以下の通りを予定しています。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
前回の紅白歌合戦では、紅組・白組ともに各21組、計42組が出場しました。今回の予想では、出場が「濃厚」と個人的に判断した10組に「◎」、出場が「有力」と考える11組に「○」、そして「やや有力」と見込む29組に「△」のマークを付けております。
なお、メドレー形式での歌唱を予想しているアーティストについては、予想曲を数曲挙げています。
出場予想にあたっては、以下のような複数の要素を総合的に判断基準としています。
・Spotifyでのストリーミング再生数
・Spotify Japanチャートでの順位
・YouTubeでの動画再生回数
・デビュー周年など、メモリアルイヤーにあたるかどうか
各予想回では、「出場が濃厚・有力」と見られる21組と、「やや有力」と位置づけた29組、あわせて計50組をリストアップしています。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の受賞アーティストについては、アーティスト名の横に【受賞名】を記載しております。
今回も、前回の予想から新たにリストアップされたアーティストは太字で表記しています。
紅組歌手予想
| 予想 順位 | アーティスト名 | 予想曲 | |
| 1 | ◎ | MISIA | 「ラストダンスあなたと」 「逢いたくていま」 |
| 2 | ◎ | 石川さゆり | 「火の国へ」 |
| 3 | ◎ | HANA 【最優秀ニュー・アーティスト賞】 【最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞(グループ/ソロ)】 【最優秀ダンス&ボーカルアーティスト賞(グループ/ソロ)】 | 「Blue Jeans」 |
| 4 | ◎ | FRUITS ZIPPER 【最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ/ソロ)】 | 「はちゃめちゃわちゃライフ!」 |
| 5 | ◎ | ILLIT | 「It’s Me」 |
| 6 | ◎ | =LOVE 【最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)】 | 「とくべチュ、して」 |
| 7 | ◎ | 坂本冬美 | 「また君に恋してる」 |
| 8 | ◎ | あいみょん | 「マリーゴールド」 |
| 9 | ◎ | Juice=Juice | 「盛れ!ミ・アモーレ」 |
| 10 | ◎ | ちゃんみな | 「TEST ME」 |
| 11 | 〇 | 水森かおり 【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:演歌・歌謡曲】 | 「恋の終わりの名古屋にひとり」 |
| 12 | 〇 | 渡辺美里 | 「My Revolution」 |
| 13 | 〇 | 高橋真梨子 | 「ごめんね…」 |
| 14 | 〇 | YOASOBI | 「オリオン」 |
| 15 | 〇 | 松田聖子 | 「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」 |
| 16 | 〇 | PUFFY | 「愛のしるし」 |
| 17 | 〇 | 島袋寛子 | 「Body & Soul」 |
| 18 | 〇 | 中森明菜 | 「DESIRE -情熱-」 「飾りじゃないのよ涙は」 |
| 19 | 〇 | 森山良子 | 「今日の日はさようなら」 |
| 20 | 〇 | 山本リンダ | 「どうにもとまらない」 「狙いうち」 |
| 21 | 〇 | 超ときめき♡宣伝部 | 「最上級にかわいいの!」 |
| 22 | △ | CUTIE STREET | 「かわいいだけじゃだめですか?」 |
| 23 | △ | CANDY TUNE | 「スペシャル感謝祭」 |
| 24 | △ | 今井美樹 | 「PIECE OF MY WISH」 |
| 25 | △ | 羊文学 【最優秀オルタナティブ楽曲賞】 【最優秀オルタナティブアーティスト賞】 | 「Dogs」 |
| 26 | △ | MISAMO | 「Confetti」 |
| 27 | △ | Ado 【ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞(海外)】 | 「うっせえわ」 |
| 28 | △ | きゃりーぱみゅぱみゅ | 「キミに100パーセント」 |
| 29 | △ | ピンク・レディー | 「UFO」 「サウスポー」 |
| 30 | △ | AKB48 | 「好きish」 |
| 31 | △ | 天童よしみ | 「あんたの花道」 |
| 32 | △ | iLiFE! | 「君セン!」 |
| 33 | △ | 乃木坂46 | 「インフルエンサー」 |
| 34 | △ | HALCALI | 「おつかれSUMMER」 |
| 35 | △ | Hearts2Hearts | 「ICONIC HEART」 |
| 36 | △ | 松任谷由実 | 「真夏の夜の夢」 |
| 37 | △ | 薬師丸ひろ子 | 「Woman“Wの悲劇”より」 |
| 38 | △ | アイナ・ジ・エンド | 「ルミナス」 |
| 39 | △ | 高田みづえ | 「私はピアノ」 |
| 40 | △ | いきものがかり | 「気まぐれロマンティック」 |
| 41 | △ | DREAMS COME TRUE | 「何度でも」 |
| 42 | △ | ヨルシカ | 「あぶく」 |
| 43 | △ | 櫻坂46 【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー】 | 「Lonesome rabbit」 |
| 44 | △ | LE SSERAFIM | 「BOOMPALA」 |
| 45 | △ | IVE | 「BANG BANG」 |
| 46 | △ | BABYMETAL | 「ギミチョコ!!」 |
| 47 | △ | 星街すいせい | 「ビビデバ」 |
| 48 | △ | ≠ME | 「愛くださいませ」 |
| 49 | △ | 椎名林檎 | 「裸」 |
| 50 | △ | 綾香 | 「にじいろ」 |
8月予想から大きな変更点はありません。
アイドル勢では、「好きish」が通算55作目のシングル1位を獲得したAKB48を新たに追加。
8月25日に放送されたうたコンに出演し反響を呼んでいる高田みづえも有力候補でしょうか。
現時点でのヒット曲の勢いや話題性を踏まえると、今年は例年以上にメモリアルイヤーのアーティストが多く選ばれる可能性がありそうです。
紅組予想は3回目ですが、アイドルグループが大混戦の一方で、その他のアーティストが往年の歌手に偏っていると感じます。 予想に入れた羊文学がもし未出場となれば、2年連続で女性バンドがゼロという状況になってしまいます。
白組歌手予想
| 予想 順位 | アーティスト名 | 予想曲 | |
| 1 | ◎ | Mrs. GREEN APPLE 【最優秀アーティスト賞】 【最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞】 【最優秀J-POPアーティスト賞】 【最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞】 【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators:大森元貴】 【ファンダム特別賞 Best Fandom Artist】 | 「lulu.」 「風と町」 |
| 2 | ◎ | M!LK 【最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)】 【最優秀バイラル楽曲賞】 【最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ/ソロ)】 【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:J-POP】 【ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025】 | 「好きすぎて滅!」 「爆裂愛してる」 |
| 3 | ◎ | 福山雅治 | 「Squall」 |
| 4 | ◎ | モナキ | 「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 |
| 5 | ◎ | サカナクション 【最優秀楽曲賞】 【最優秀ロック楽曲賞】 【最優秀アニメ楽曲賞】 【最優秀ロックバンド/ソロアーティスト賞】 【最優秀ライブ照明スタッフ賞】 【最優秀ライブ音響スタッフ賞】 【最優秀ミュージックビデオ作品賞】 【最優秀アートワーク賞】 | 「夜の踊り子」 |
| 6 | ◎ | Number_i 【ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲】 | 「BUGS LIFE」 |
| 7 | ◎ | King & Prince | 「Theater」 |
| 8 | ◎ | 氷川きよし | 「限界突破×サバイバー」 |
| 9 | ◎ | BE:FIRST | 「Missing」 |
| 10 | ◎ | 新浜レオン | 「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」 |
| 11 | 〇 | 純烈 | 「いい湯だな」 |
| 12 | 〇 | T.M.Revolution | 「HOT LIMIT」 |
| 13 | 〇 | Vaundy 【最優秀ロングヒット楽曲賞】 | 「かげろう」 |
| 14 | 〇 | &TEAM | 「FIREWORK」 |
| 15 | 〇 | 米津玄師 【最優秀J-POP楽曲賞】 【Best Japanese Song in Asia】 【Best Japanese Song in Europe】 【Best Japanese Song in North America】 【Best Japanese Song in Latin America】 【最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞:ハチ】 | 「烏」 |
| 16 | 〇 | LUNA SEA | 「ROSIER」 |
| 17 | 〇 | 玉置浩二 | 「サーチライト」 |
| 18 | 〇 | EBiDAN | 「Yes! 東京」 |
| 19 | 〇 | TWS | 「OVERDRIVE」 |
| 20 | 〇 | Aぇ! group | 「でこぼこライフ」 |
| 21 | 〇 | 星野源 【最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞】 | 「アイデア」 |
| 22 | △ | BTS 【最優秀K-POPアーティスト賞】 | 「SWIM」 「Dynamite」 |
| 23 | △ | 藤井風 【最優秀アルバム賞】 【最優秀R&B/コンテンポラリー楽曲賞】 【最優秀R&B/コンテンポラリーアーティスト賞】 【最優秀ロングヒットアルバム賞】 | 「まつり」 |
| 24 | △ | EXILE | 「Rising Sun」 「Choo Choo TRAIN」 |
| 25 | △ | ゴダイゴ | 「銀河鉄道999」 |
| 26 | △ | 山内惠介 | 「この世は祭り」 |
| 27 | △ | back number | 「どうしてもどうしても」 「ハッピーエンド」 |
| 28 | △ | Kis-My-Ft2 | 「My Affection」 |
| 29 | △ | 超特急 | 「ガチ夢中!」 |
| 30 | △ | 宮本浩次 | 「冬の花」 |
| 31 | △ | 三山ひろし | 「花とサムライ」 |
| 32 | △ | BOYNEXTDOOR | 「VIRAL」 |
| 33 | △ | Snow Man 【ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞(国内)】 | 「カリスマックス」 |
| 34 | △ | SixTONES | 「マイオンリー」 |
| 35 | △ | くるり | 「ロックンロール」 |
| 36 | △ | なにわ男子 | 「Celebrate」 |
| 37 | △ | timelesz | 「Rock this Party」 |
| 38 | △ | 中島健人 | 「最初はキュン!」 |
| 39 | △ | SUPER EIGHT | 「Do it!!!!!」 |
| 40 | △ | 浜田省吾 | 「悲しみは雪のように」 |
| 41 | △ | 德永英明 | 「夢を信じて」 |
| 42 | △ | Travis Japan | 「陰ニモ日向ニモ」 |
| 43 | △ | さだまさし | 「関白宣言」 |
| 44 | △ | INI | 「Rendezvous」 |
| 45 | △ | 秦基博 | 「ひまわりの約束」 |
| 46 | △ | My Hair is Bad | 「真赤」 |
| 47 | △ | レミオロメン | 「粉雪」 「3月9日」 |
| 48 | △ | MAZZEL | 「So Strawberry」 |
| 49 | △ | KO1KEYZ | 「KO1KEYZ」 |
| 50 | △ | 野口五郎 | 「私鉄沿線」 |
白組は8月予想から多少の順位変動があります。
今回新たに、EBiDAN、宮本浩次、KO1KEYZ、野口五郎がリストアップ。
EBiDANは「Yes! 東京」がBillboard JAPANストリーミングでも首位を獲得するなど止まらない勢いで人気が上昇中。全メンバーが出場となるかは不透明ですが、この勢いなら紅白も濃厚か。

コメント