2026年も7月に入り、年末まで半年を切りました。暑い日が続いていますが、今年も少しずつ紅白歌合戦の季節が近づいてきています。
現時点では、今年も活躍を続けている常連アーティストはもちろん、初出場が期待されるアーティストなど、今年の紅白を彩りそうな顔ぶれが少しずつ見え始めています。これから夏フェスや音楽特番、新曲のリリースなども続くため、出場候補の勢力図はまだまだ変わる可能性があります。今年はどのようなラインナップになるのか。
昨年より当サイトを開設し、紅白出場歌手予想を掲載してきましたが、今回で2回目の紅白出場歌手予想となります。今年も最新の音楽シーンや話題性、NHKとの関わりなどを踏まえながら、現時点での予想をまとめていきたいと思います。
また、出場歌手予想の公開スケジュールは、先に掲載した司会者予想と同様に、以下の通りを予定しています。
- 第1回:7月中旬
- 第2回:8月中旬
- 第3回:9月中旬
- 第4回(最終予想):10月中旬
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
前回の紅白歌合戦では、紅組・白組ともに各21組、計42組が出場しました。今回の予想では、出場が「濃厚」と個人的に判断した10組に「◎」、出場が「有力」と考える11組に「○」、そして「やや有力」と見込む29組に「△」のマークを付けております。
なお、メドレー形式での歌唱を予想しているアーティストについては、予想曲を数曲挙げています。
出場予想にあたっては、以下のような複数の要素を総合的に判断基準としています。
・Spotifyでのストリーミング再生数
・Spotify Japanチャートでの順位
・YouTubeでの動画再生回数
・デビュー周年など、メモリアルイヤーにあたるかどうか
各予想回では、「出場が濃厚・有力」と見られる21組と、「やや有力」と位置づけた29組、あわせて計50組をリストアップしています。
また、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の受賞アーティストについては、アーティスト名の横に【受賞名】を記載しております。
紅組歌手予想
| 予想 順位 | アーティスト名 | 予想曲 | |
| 1 | ◎ | MISIA | 「ラストダンスあなたと」 「逢いたくていま」 |
| 2 | ◎ | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 |
| 3 | ◎ | HANA 【最優秀ニュー・アーティスト賞】 【最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞(グループ/ソロ)】 【最優秀ダンス&ボーカルアーティスト賞(グループ/ソロ)】 | 「Blue Jeans」 |
| 4 | ◎ | FRUITS ZIPPER 【最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ/ソロ)】 | 「Hacha Mecha Wacha Life!」 |
| 5 | ◎ | ILLIT | 「It’s Me」 |
| 6 | ◎ | 坂本冬美 | 「また君に恋してる」 |
| 7 | ◎ | =LOVE 【最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)】 | 「とくべチュ、して」 |
| 8 | ◎ | あいみょん | 「マリーゴールド」 |
| 9 | ◎ | Juice=Juice | 「盛れ!ミ・アモーレ」 |
| 10 | ◎ | ちゃんみな | 「TEST ME」 |
| 11 | 〇 | 水森かおり 【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:演歌・歌謡曲】 | 「恋の終わりの名古屋にひとり」 |
| 12 | 〇 | 渡辺美里 | 「My Revolution」 |
| 13 | 〇 | 高橋真梨子 | 「ごめんね…」 |
| 14 | 〇 | CANDY TUNE | 「スペシャル感謝祭」 |
| 15 | 〇 | 松田聖子 | 「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」 |
| 16 | 〇 | 山本リンダ | 「どうにもとまらない」 「狙いうち」 |
| 17 | 〇 | 羊文学 【最優秀オルタナティブ楽曲賞】 【最優秀オルタナティブアーティスト賞】 | 「Dogs」 |
| 18 | 〇 | PUFFY | 「愛のしるし」 |
| 19 | 〇 | 島袋寛子 | 「Body & Soul」 |
| 20 | 〇 | 森山良子 | 「禁じられた恋」 |
| 21 | 〇 | 超ときめき♡宣伝部 | 「最上級にかわいいの!」 |
| 22 | △ | CUTIE STREET | 「かわいいだけじゃだめですか?」 |
| 23 | △ | 中森明菜 | 「DESIRE -情熱-」 「飾りじゃないのよ涙は」 |
| 24 | △ | いきものがかり | 「気まぐれロマンティック」 |
| 25 | △ | 幾田りら | 「百花繚乱」 |
| 26 | △ | MISAMO | 「Confetti」 |
| 27 | △ | Ado 【ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞(海外)】 | 「うっせえわ」 |
| 28 | △ | きゃりーぱみゅぱみゅ | 「キミに100パーセント」 |
| 29 | △ | 天童よしみ | 「あんたの花道」 |
| 30 | △ | ピンク・レディー | 「UFO」 「サウスポー」 |
| 31 | △ | iLiFE! | 「君セン!」 |
| 32 | △ | 乃木坂46 | 「インフルエンサー」 |
| 33 | △ | HALCALI | 「おつかれSUMMER」 |
| 34 | △ | Hearts2Hearts | 「ICONIC HEART」 |
| 35 | △ | 松任谷由実 | 「真夏の夜の夢」 |
| 36 | △ | YOASOBI | 「オリオン」 |
| 37 | △ | アイナ・ジ・エンド | 「ルミナス」 |
| 38 | △ | ジュディ・オング | 「魅せられて」 |
| 39 | △ | DREAMS COME TRUE | 「何度でも」 |
| 40 | △ | ヨルシカ | 「あぶく」 |
| 41 | △ | 櫻坂46 【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー】 | 「Lonesome rabbit」 |
| 42 | △ | LE SSERAFIM | 「BOOMPALA」 |
| 43 | △ | SWEET STEADY | 「SWEET STEP」 |
| 44 | △ | IVE | 「BANG BANG」 |
| 45 | △ | 新しい学校のリーダーズ | 「青春を切り裂く波動」 |
| 46 | △ | BABYMETAL | 「ギミチョコ!!」 |
| 47 | △ | 星街すいせい | 「ビビデバ」 |
| 48 | △ | ≠ME | 「愛くださいませ」 |
| 49 | △ | 椎名林檎 | 「裸」 |
| 50 | △ | 楽音 | 「mosi mosi?」 |
アイドル勢では、グローバルでロングヒットを続けるILLITをはじめ、人気急上昇中の=LOVE、Juice=Juiceが出場候補として有力です。
一方で、山本リンダ(60周年)、森山良子(60周年)、ジュディ・オング(60周年)、ピンク・レディー(50周年)、PUFFY(30周年)、島袋寛子(SPEEDとしてデビュー30周年)といったメモリアルイヤーのアーティストも出場の可能性も高い。
さらに、HALCALIの「おつかれSUMMER」はTikTokでリバイバルヒットし、関連動画は30億回以上再生されるなど話題。
現時点でのヒット曲の勢いや話題性を踏まえると、今年は例年以上にメモリアルイヤーのアーティストが多く選ばれる可能性がありそうです。
白組歌手予想
| 予想 順位 | アーティスト名 | 予想曲 | |
| 1 | ◎ | Mrs. GREEN APPLE 【最優秀アーティスト賞】 【最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞】 【最優秀J-POPアーティスト賞】 【最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞】 【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators:大森元貴】 【ファンダム特別賞 Best Fandom Artist】 | 「lulu.」 「風と町」 |
| 2 | ◎ | M!LK 【最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)】 【最優秀バイラル楽曲賞】 【最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ/ソロ)】 【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー:J-POP】 【ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025】 | 「好きすぎて滅!」 「爆裂愛してる」 |
| 3 | ◎ | 福山雅治 | 「Squall」 |
| 4 | ◎ | モナキ | 「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 |
| 5 | ◎ | サカナクション 【最優秀楽曲賞】 【最優秀ロック楽曲賞】 【最優秀アニメ楽曲賞】 【最優秀ロックバンド/ソロアーティスト賞】 【最優秀ライブ照明スタッフ賞】 【最優秀ライブ音響スタッフ賞】 【最優秀ミュージックビデオ作品賞】 【最優秀アートワーク賞】 | 「夜の踊り子」 |
| 6 | ◎ | Number_i 【ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲】 | 「BUGS LIFE」 |
| 7 | ◎ | King & Prince | 「Theater」 |
| 8 | ◎ | 氷川きよし | 「限界突破×サバイバー」 |
| 9 | ◎ | BE:FIRST | 「Missing」 |
| 10 | ◎ | 新浜レオン | 「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」 |
| 11 | 〇 | 純烈 | 「いい湯だな」 |
| 12 | 〇 | Vaundy 【最優秀ロングヒット楽曲賞】 | 「かげろう」 |
| 13 | 〇 | 藤井風 【最優秀アルバム賞】 【最優秀R&B/コンテンポラリー楽曲賞】 【最優秀R&B/コンテンポラリーアーティスト賞】 【最優秀ロングヒットアルバム賞】 | 「まつり」 |
| 14 | 〇 | back number | 「どうしてもどうしても」 「ハッピーエンド」 |
| 15 | 〇 | TWS | 「OVERDRIVE」 |
| 16 | 〇 | 米津玄師 【最優秀J-POP楽曲賞】 【Best Japanese Song in Asia】 【Best Japanese Song in Europe】 【Best Japanese Song in North America】 【Best Japanese Song in Latin America】 【最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞:ハチ】 | 「烏」 |
| 17 | 〇 | 玉置浩二 | 「サーチライト」 |
| 18 | 〇 | 星野源 【最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞】 | 「アイデア」 |
| 19 | 〇 | BOYNEXTDOOR | 「VIRAL」 |
| 20 | 〇 | EXILE | 「Rising Sun」 「Choo Choo TRAIN」 |
| 21 | 〇 | BTS 【最優秀K-POPアーティスト賞】 | 「SWIM」 「Dynamite」 |
| 22 | △ | Aぇ! group | 「でこぼこライフ」 |
| 23 | △ | 山内惠介 | 「この世は祭り」 |
| 24 | △ | Kis-My-Ft2 | 「My Affection」 |
| 25 | △ | SixTONES | 「マイオンリー」 |
| 26 | △ | ゴダイゴ | 「銀河鉄道999」 |
| 27 | △ | T.M.Revolution | 「HOT LIMIT」 |
| 28 | △ | Snow Man 【ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞(国内)】 | 「カリスマックス」 |
| 29 | △ | 德永英明 | 「夢を信じて」 |
| 30 | △ | 三山ひろし | 「花とサムライ」 |
| 31 | △ | LUNA SEA | 「ROSIER」 |
| 32 | △ | 中島健人 | 「最初はキュン!」 |
| 33 | △ | timelesz | 「Rock this Party」 |
| 34 | △ | くるり | 「ロックンロール」 |
| 35 | △ | なにわ男子 | 「Celebrate」 |
| 36 | △ | ゆず | 「虹」 |
| 37 | △ | SUPER EIGHT | 「Do it!!!!!」 |
| 38 | △ | 浜田省吾 | 「悲しみは雪のように」 |
| 39 | △ | &TEAM | 「FIREWORK」 |
| 40 | △ | 森進一 | 「襟裳岬」 |
| 41 | △ | Travis Japan | 「陰ニモ日向ニモ」 |
| 42 | △ | さだまさし | 「関白宣言」 |
| 43 | △ | マカロニえんぴつ | 「なんでもないよ、 」 |
| 44 | △ | INI | 「Rendezvous 」 |
| 45 | △ | 秦基博 | 「ひまわりの約束」 |
| 46 | △ | King Gnu | 「AIZO」 |
| 47 | △ | My Hair is Bad | 「真赤」 |
| 48 | △ | レミオロメン | 「粉雪」 「3月9日」 |
| 49 | △ | MAZZEL | 「So Strawberry 」 |
| 50 | △ | ねぐせ。 | 「ずっと好きだから」 |
MAJで2年連続最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLE、「好きすぎて滅!」「爆裂愛してる」がロングヒット中のM!LK、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が話題のモナキは、現時点で出場確実か。
また、14年前の楽曲「夜の踊り子」がミーム化をきっかけにリバイバルヒットしているサカナクションも、山口一郎の体調次第ではありますが、出場候補の筆頭とみられます。
男性アイドルでは、STARTO ENTERTAINMENT勢の顔ぶれはまだ読めませんが、「Theater」がヒットしているKing & Princeが有力候補。他では、Aぇ! group、デビュー15周年のKis-My-Ft2、SixTONES、Snow Man、timelesz、なにわ男子、SUPER EIGHTなどが候補に挙がります。
メモリアルイヤーでは、EXILE(25周年)、ゴダイゴ(50周年)、德永英明(40周年)、T.M.Revolution(30周年)、くるり(30周年)、秦基博(20周年)に注目。特にT.M.Revolutionは、「THE FIRST TAKE」で披露した「HOT LIMIT」がチャンネル史上最速で1,000万回再生を突破しており、今後さらに注目度が高まれば、予想順位を上げる可能性もありそうです。
さらに、初出場への期待が高まるのがBTS。メンバー全員が兵役を終え、新曲「SWIM」もヒット。実現すれば、今年の紅白を象徴する目玉出演の一つとなるでしょう。

コメント