2025年も7月に入り、年末まで半年を切りました。今年度より当サイトを開設し、今回が初めての紅白出場歌手予想となります。初回ということもあり、不慣れな点や至らない箇所があるかもしれませんが、温かく見守っていただけますと幸いです。
なお、投稿主は2000年代後半から毎年リアルタイムで紅白を視聴しており、基本的な記録やデータについては2000年代後半以降のものを中心に取り上げていく予定です。
また、出場歌手予想の公開スケジュールは、先に掲載した司会者予想と同様に、以下の通りを予定しています。
- 第1回:7月中旬
- 第2回:8月中旬
- 第3回:9月中旬
- 第4回(最終予想):10月中旬
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
前回の紅白歌合戦では、紅組・白組ともに各21組、計42組が出場しました。今回の予想では、出場が「濃厚」と個人的に判断した10組に「◎」、出場が「有力」と考える11組に「○」、そして「やや有力」と見込む29組に「△」のマークを付けております。
なお、メドレー形式での歌唱を予想しているアーティストについては、予想曲を数曲挙げています。
出場予想にあたっては、以下のような複数の要素を総合的に判断基準としています。
・Spotifyでのストリーミング再生数
・Spotify Japanチャートでの順位
・YouTubeでの動画再生回数
・デビュー周年など、メモリアルイヤーにあたるかどうか
各予想回では、「出場が濃厚・有力」と見られる21組と、「やや有力」と位置づけた29組、あわせて計50組をリストアップしています。
また、今年度より新設された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の受賞アーティストについては、アーティスト名の横に【受賞名】を記載しております。
紅組歌手予想
予想 順位 | アーティスト名 | 予想曲 | 解説 | |
1 | ◎ | MISIA | 「LOVE NEVER DIES」 「Everything」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。2019年より6年連続で紅組トリを担当。近年は紅白の顔ともいえる存在に。今年リリースされた15thアルバムの楽曲「LOVE NEVER DIES」を含めたメドレーになると予想。美空ひばりの記録でもある10年連続トリの記録まで伸びるか。 |
2 | ◎ | 石川さゆり | 「津軽海峡・冬景色」 | 出場回数47回を誇る大御所。昨年は能登半島地震の応援として21年ぶりに「能登半島」を披露。津軽海峡と天城越え どちらの歌唱となるか。 |
3 | ◎ | HANA | 「ROSE」 | 「No No Girls」から誕生したちゃんみなプロデュースの7人組ガールズグループ。デビューシングル「ROSE」はBillboard JAPANで初登場1位を獲得するなど、今年を代表する楽曲に。今年は音楽番組にも複数出演しており、このままいけば紅白出場は確実か。 |
4 | ◎ | 椎名林檎 | 「芒に月」 | 紅白では中堅枠として定着しつつある、日本を代表するアーティスト。楽曲「芒に月」では、NHK土曜ドラマ「ひとりでしにたい」の主題歌を担当。昨年はももとの共演ステージが話題となり、今年はどのような形での出演となるか注目されます。 |
5 | ◎ | TWICE | 「THIS IS FOR」 | 今年でデビュー10周年。今年の7月に4thフルアルバムが発売。楽曲もアルバム収録曲から選ばれる可能性が高いと予想。仮に出場となれば6回目となり、K-POPアーティストとしてはBoAと並ぶ最多記録となる。現在の人気を踏まえると、今年も出場の可能性は高いと言えるでしょう。また、MISAMOとしての出場の可能性も考えられます。 |
6 | ◎ | あいみょん | 「スケッチ」 | 近年は紅組を代表とする紅白の顔ともいえる存在に。「スケッチ」は「映画ドラえもん」の主題歌。ただ、ドラえもんの楽曲は紅白だと披露されにくい傾向があるため、別の曲となる可能性もあり。ただし、これはかつてドラえもんが紅白の裏番組だったことや、当時はアニメソングよりも幅広い層に受け入れられる楽曲が好まれていたという背景によるもので、現在ではそれほど気にする必要はないかと。 |
7 | ◎ | 坂本冬美 | 「夜桜お七」 | 出場回数36回を誇る大御所。昨年は能登半島地震の応援として34年ぶりに「能登はいらんかいね」を披露。近年のローテ通りの選曲となれば、今年は「夜桜お七」になるか。 |
8 | ◎ | XG | 「WOKE UP」 | 韓国を拠点とする日本人7人組ヒップホップ・R&Bガールズグループ。NHKとの関わりも深く、今年は日本の音楽番組にも複数出演しており、人気を考えると出場は濃厚と予想。 |
9 | ◎ | ちゃんみな | 「ハレンチ」 | HANAのプロデューサーでもある日本を代表するラッパーアーティスト。今年はNHKの番組に複数出演しており、今年から新設された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でもパフォーマンスを披露。人気を考えると今年の出場は濃厚か。 |
10 | ◎ | Superfly | 「僕のこと」 | 今年自身初のカバーアルバムを発売。Mrs. GREEN APPLEの楽曲カバー「僕のこと」を披露と予想。今年は多方面のメディアに積極的に出演しており、紅白を代表する中堅アーティストとして今年も出場濃厚か。 |
11 | 〇 | LE SSERAFIM | 「DIFFERENT」 | 人気は今年も健在。なお、ルセラはHYBE所属であり、白組で今年の出場が期待されるアーティストと同じ事務所に所属。この点については、白組のリストの中で改めて触れたいと思います。 |
12 | 〇 | AI | 「ハピネス」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。今年でデビュー25周年。2月にはNHK「SONGS」、3月25日放映の「みんなのベスト紅白」にも出演。代表曲「ハピネス」は実は紅白では未歌唱。初披露なるか。 |
13 | 〇 | 水森かおり | 「大阪恋しずく」 | 出場回数22回を誇る演歌界の大御所ですが、近年はドミノ倒しの賑やかし役としての出演が続いています。今回もドミノ企画への参加となると、大阪万博と関連したステージになるのかもしれません。 |
14 | 〇 | CUTIE STREET | 「かわいいだけじゃだめですか?」 | アソビシステムのプロジェクトKAWAII LAB.から誕生したアイドルグループ。TikTokを中心に流行し、ストリーミングの累計再生回数1億回を突破。今年は音楽番組にも複数出演しており、出場は有力と予想。場合によってはKAWAII LAB.の合同グループとしての出場もあるか。 |
15 | 〇 | FRUITS ZIPPER 【最優秀アイドルカルチャー楽曲賞】 | 「わたしの一番かわいいところ」 | アソビシステムのプロジェクトKAWAII LAB.から誕生したアイドルグループ。TikTokを中心に流行し、ストリーミングの累計再生回数1億回を突破。昨年の出場も予想されていましたが、惜しくも落選。悲願の出場なるか。場合によってはKAWAII LAB.の合同グループとしての出場も。 |
16 | 〇 | YOASOBI 【Top Global Hit From Japan】 【最優秀アニメ楽曲賞】 【最優秀ミュージックビデオ賞】 | 「UNDEAD」 | 第74回(2023年)で披露した「アイドル」は伝説的なステージでしたが、昨年は不出場。今年もヒット曲を飛ばしていることからオファーはあると思われますが、出場は本人の意思次第か。なお、幾田りらのソロとしての出場の可能性も考えられます。 |
17 | 〇 | 岩崎宏美 | 「ロマンス」 「聖母たちのララバイ」 | 今年でデビュー50周年。昨年、メモリアルイヤーのアーティストが多数出場したことを踏まえると、岩崎宏美の出場の可能性も高いと言えるでしょう。もし出場となれば、代表的なヒット曲のメドレー披露が期待されます。 |
18 | 〇 | Ado | 「うっせえわ」 | 今年でデビュー5周年。第74回(2023年)は京都からの中継で出場。昨年は不出場ですが、今年はワールドツアーで世界24都市でチケットが完売するなど人気は健在。実績を考えると、出場は本人次第か。 |
19 | 〇 | AiScReam | 「愛♡スクリ~ム!」 | ラブライブ!シリーズのラジオ番組から誕生した声優ユニット。楽曲のセリフパートがTikTokを中心に流行し、Spotifyのバイラルチャートでも1位を獲得するなど、今年を代表する楽曲に。なお、ラブライブ!シリーズはNHKとの関わりも深く、過去には同シリーズのユニットが紅白に出場した実績もあり。 |
20 | 〇 | 緑黄色社会 | 「花になって」 | 昨年は、Nコン中学校の部の課題曲「僕らはいきものだから」を披露。しかし、Nコン課題曲だったことも影響したのか、前回の紅白公式動画の再生数は伸び悩み、現時点では夏の音楽番組への出演がないことが気になります。 |
21 | 〇 | 松田聖子 | 「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」 | 今年でデビュー45周年。今年の6月5日にNHK MUSIC SPECIALにて特集番組が放映。第72回(2021年)の出場辞退以降、紅白のステージからは遠ざかっていますが、5年ぶりの出場となるのでしょうか。なお、もし出場となれば、特別企画での登場か、紅組の追加枠での出場になると予想します。 |
22 | △ | 中森明菜 | 「DESIRE -情熱-」 「飾りじゃないのよ涙は」 | 今年の5月22日にNHKにて特集番組が放映。中森明菜の出場は、NHKにとっても長年の悲願と言えるでしょう。毎年出場が噂されてきましたが、今年こそ実現するのでしょうか。なお、もし出場となれば、特別企画での登場か、紅組の追加枠での出場になると予想します。 |
23 | △ | LiSA | 「残酷な夜に輝け」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌を担当。鬼滅の刃の主題歌は第70回(2019年)から第74回(2023年)まで5年連続で紅白で歌唱されており、LiSAは第70回から3年連続で主題歌を披露しています。まだセールス前なので低めの順位にしていますが、映画のヒット次第では出場濃厚に繰り上がる可能性があります。 |
24 | △ | 櫻坂46 | 「Make or Break」 | 﨔坂46時代を含めると、今年出場すれば通算9回目の紅白出場となります。過去に落選からの返り咲きを果たした実績もあり、根強い人気は健在ですが、他のアイドルグループに押されている印象は否めません。今年の出場は、12thシングルの動向次第か。 |
25 | △ | CANDY TUNE | 「倍倍FIGHT!」 | アソビシステムのプロジェクトKAWAII LAB.から誕生したアイドルグループ。TikTokを中心に流行し、TikTok人気曲ランキングでは1位を獲得するなど、今年を代表する楽曲に。ただ、KAWAII LAB.所属のアーティストが3組出場となるかは何とも言えません。場合によってはKAWAII LAB.の合同グループとしての出場もあるか。 |
26 | △ | Aimer | 「太陽が昇らない世界」 | 「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌を担当。鬼滅の刃の主題歌は第70回(2019年)から第74回(2023年)まで5年連続で紅白で歌唱されており、Aimerは第72回で主題歌を披露しています。まだセールス前なので低めの順位にしていますが、映画のヒット次第では出場濃厚に繰り上がる可能性があります。 |
27 | △ | 中島みゆき | 「地上の星」 「銀の龍の背に乗って」 | 今年でデビュー50周年。7月3日にはNHKにて特集番組が放映。NHKとの関わりも深く、出場があるとすれば節目となる今年が有力か。放送100年プロジェクトの一環として、23年ぶりに「地上の星」を紅白の舞台で披露するステージを予想。なお、もし出場となれば、特別企画での登場か、紅組の追加枠での出場になると予想します。 |
28 | △ | aespa 【最優秀アジア楽曲賞】 | 「Supernova」 | 今年から新設された「MUSIC AWARDS JAPAN2025」で最優秀アジア楽曲賞を受賞。昨年は紅白未出場ですが、今年はどうなるか。 |
29 | △ | 超ときめき♡宣伝部 | 「最上級にかわいいの!」 | スターダストプロモーションから選抜され、2015年に結成されたアイドルグループ。今年でデビュー10周年。「最上級にかわいいの!」は昨年TikTokを中心に流行し、昨年の出場も予想されていましたが、出場には至らず。今年も音楽番組への出演が複数見られるものの、同ジャンルのライバルグループが多い状況にあり、出場はやや有力と予想。 |
30 | △ | 天童よしみ | 「一本の鉛筆」 | 出場回数29回を誇る大御所。今年出場すると30回目の節目となりますが、近年は前半の手前の曲順での歌唱が多く冷遇気味なのが気になります。 |
31 | △ | tuki. 【最優秀ニュー・アーティスト賞】 | 「騙シ愛」 | 昨年は「晩餐歌」のヒットにより、出場を果たした現役高校生のシンガーソングライター。来年には日本武道館での初単独ライブが決定しており、現在も精力的に活動を続けています。メディアへの露出の多さを考慮すると、今年も出場する可能性は高いかもしれません。今後の下半期の活躍次第では、次回の順位上昇も十分に期待されます。 |
32 | △ | 羊文学 【最優秀国内オルタナティブ楽曲賞】 【最優秀国内オルタナティブアーティスト賞】 | 「more than words」 | 昨年は「呪術廻戦」の主題歌がヒットし、ストリーミングの累計再生回数は1億回を突破。人気アニメとのタイアップも多く、出場の可能性は十分にあり。ただし、同ジャンルのバンド系アーティストとの枠の競合が予想され、その中で選出されるかどうかが鍵となりそう。 |
33 | △ | 星街すいせい | 「ビビデバ」 | ホロライブ所属のVTuber。昨年は「ビビデバ」がヒットするも出場に至らず。今年はNHKの番組でMCを務めており、同局との関わりもある。出場候補ではありますが、鍵を握るのはやはり一般層への知名度と言えるでしょう。 |
34 | △ | 乃木坂46 | 「Same numbers」 | 昨年の出場で10年連続出場を達成。しかし、他のアイドルグループに押されている現状でもあり、昨年の扱いも冷遇気味だったのを考えると、今年の出場は厳しいか。根強い人気は健在ですが、これはもう時代の流れでしょうか。 |
35 | △ | 西野カナ | 「会いたくて 会いたくて」 | 5年半の活動休止期間を経て、昨年に活動を再開。紅白にも6年ぶりに出場を果たしましたが、連続出場となるかは何とも言えません。 |
36 | △ | ヨルシカ | 「アポリア」 | 昨年は「晴る」がヒット。今年は、NHKで放送されたアニメ「チ。―地球の運動について―」のエンディングテーとして起用。これまでの実績を踏まえると、今年の出場も十分に可能性があると言えるでしょう。 |
37 | △ | 岡本真夜 | 「TOMORROW」 | 今年でデビュー30周年。過去に「TOMORROW」の大ヒットで第46回(1995年)に初出場。出場となれば実に30年ぶりとなります。 |
38 | △ | 小林幸子 | 「ポケットにファンタジー」 「千本桜」 | 出場回数34回を誇る大御所。放送100年プロジェクトの一環として紅白の歴史を象徴する演出があるとすれば、この人をおいて他に適任はいないでしょう。出場となれば、2015年以来、10年ぶりの出場となります。 |
39 | △ | 浜崎あゆみ | 「SEASONS」 「M」 | 今年で歌手デビュー30周年。NHK「SONGS」には10年ぶりに出演。昨年も紅白への出場を予想する声が一部メディアから上がっていましたが、今年こそ久々の出場となるでしょうか。仮に出場となれば、2013年(第64回)以来、実に12年ぶりの出場となります。 |
40 | △ | 斉藤由貴 | 「卒業」 | 今年でデビュー40周年。メモリアルイヤーのアーティストが多数出場したことを踏まえると、斉藤由貴の出場の可能性も高いと言えるでしょう。ただし、出場となる場合は、同じく節目の年を迎える他アーティストとのバランスや枠の調整が鍵となるか。 |
41 | △ | いきものがかり | 「気まぐれロマンティック」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。NHKとの関わりも深く、紅白では一度も披露してない「気まぐれロマンティック」は現在も人気が高い楽曲。初披露なるか。 |
42 | △ | ILLIT | 「時よ止まれ」 | 9月1日に日本1stシングル「時よ止まれ」で日本デビューすることが決定。昨年は「Magnetic」のヒットで紅白初出場。2年連続の出場なるでしょうか。なお、ILLITはHYBE所属であり、白組で今年の出場が期待されるアーティストと同じ事務所に所属。この点については、白組のリストの中で改めて触れたいと思います。 |
43 | △ | ROSÉ & Bruno Mars | 「APT.」 | 「APT.」は、ロゼ(BLACKPINK)とブルーノ・マーズによるコラボ楽曲で、グローバルチャート「Billboard Global 200」では9週連続を含む通算12週の首位を獲得。さらに、全米チャート「Billboard Hot 100」では最高3位を記録し、ロゼにとっては自身初のトップ10入り(ブルーノ・マーズにとっては20回目)。また、全英シングルチャートでも最高2位を記録しています。ただ「BLACKPINK」はこれまで紅白に出場したことがなく、日本の音楽番組への出演もほとんどないことから、出場の可能性は低いか。 |
44 | △ | Awich | 「Frontiers」 | 沖縄県出身のラッパー。近年メディアの露出も増え、昨年は世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演。NHKとの関わりもあるので、出場の可能性もあるか。 |
45 | △ | izna | 「BEEP」 | 昨年の11月に日本デビュー。今年は「SUMMER SONIC 2025」への出演が決定。今後、曲が更にヒットすれば、紅白出場の確立も上がりそう。 |
46 | △ | =LOVE | 「とくべチュ、して」 | 指原莉乃のプロデュースの10人組女性アイドルグループ。今年2月にリリースした「とくべチュ、して」が、スマッシュヒット中。ただ、同ジャンルのライバルグループが多い状況にあり、出場は現時点では難しいかもしれない。 |
47 | △ | SWEET STEADY | 「Call me, Tell me」 | アソビシステムのプロジェクトKAWAII LAB.から誕生したアイドルグループ。ただ、同ジャンルのライバルグループが多い状況にあり、出場は現時点では難しいかもしれない。 |
48 | △ | 渡辺美里 | 「My Revolution」 | 今年でデビュー40周年。メモリアルイヤーのアーティストが多数出場したことを踏まえると、渡辺美里の出場の可能性も高いと言えるでしょう。ただし、出場となる場合は、同じく節目の年を迎える他アーティストとのバランスや枠の調整が鍵となるか。 |
49 | △ | 新しい学校のリーダーズ 【最優秀ダンスパフォーマンス賞】 【最優秀国内ダンスポップアーティスト賞】 | 「Tokyo Calling」 | 昨年は全世界33都市で11万人を動員したワンマンツアーを完走し、世界からも注目されるアーティスト。今後、日本でも楽曲が更にヒットすれば、紅白出場の確立も上がりそう。 |
50 | △ | ナナヲアカリ | 「明日の私に幸あれ」 | 今年リリースされた楽曲がTikTokを中心に流行中。所属事務所がソニーであることを踏まえると、楽曲のヒットがさらに拡大すれば紅白出場の可能性も十分に考えられます。ただし、他のアーティストとの枠の兼ね合いが影響する点は否めません。 |
白組歌手予想
予想 順位 | アーティスト名 | 予想曲 | 解説 | |
1 | ◎ | Mrs. GREEN APPLE 【最優秀アーティスト賞】 【最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞】 | 「ダーリン」 「Soranji」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。今年でデビュー10周年。今や日本を代表する人気ミュージシャンとなったポップロックバンド。昨年は「ライラック」がストリーミング再生数6億回を歴代3番目の速さで突破し、記録的な大ヒット。その勢いはとどまることを知らず、今年は史上初となる国内ストリーミング総再生数100億回を達成。音楽番組への出演も相次いでおり、紅白出場は確実と言っていいでしょう。さらに、今年は節目の年でもあることから、初の白組トリに抜擢される可能性も十分にあります。 |
2 | ◎ | 福山雅治 | 「クスノキ-500年の風に吹かれて-」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。今年でデビュー35周年。第71回(2020年)から5年連続で白組トリを担当。近年は紅白の顔ともいえる存在に。今年もこのままいけば6年連続で白組トリを務めるか。今年は戦後80年の節目であり、長崎出身の歌手として、「クスノキ」を披露すると予想。 |
3 | ◎ | サカナクション | 「怪獣」 「新宝島」 | 今年で結成20周年。「怪獣」はNHKで放送されたアニメ「チ。―地球の運動について―」のオープニングテーマとして起用。本来はアニメの放送と同時にリリースされる予定でしたが、山口一郎のうつ病による歌詞制作の遅れから、リリースは今年2月25日となりました。配信開始後はSpotify Japanにおいて、リリース当日の再生回数が57万5713回を記録し、歴代1位となる快挙を達成。今年を代表する楽曲に。実は「怪獣」はこれまでテレビで一度も披露されておらず、このままいけば紅白でのTV初パフォーマンスとなる可能性が高いか。山口一郎の体調次第ではあるものの、現時点で紅白出場はほぼ確実と見られる。出場すれば、番組後半での登場と予想。後半トップバッター、もしくはトリ前に登場する可能性もあるでしょう。 |
4 | ◎ | 氷川きよし | 「Party of Monsters」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。昨年、1年8カ月ぶりに活動を再開。今年は小室哲哉が手掛けた楽曲が、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディング曲に起用された。近年は特別企画での出場が続いており、今年も企画での出場、あるいは紅組での出場の可能性もあるか。 |
5 | ◎ | RADWIMPS | 「賜物」 「me me she」 | 「賜物」は2025年度前期NHK連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌に起用。朝ドラの主題歌を担当したアーティストは、例年紅白に出場する傾向が強く、RADWIMPSの出場も濃厚と見られます。もし出場が決まれば、代表的なヒット曲を織り交ぜたメドレー披露となる場合も。 |
6 | ◎ | 星野源 | 「アイデア」 | 昨年で10年連続出場を達成し、すっかり“ベテラン枠”の立ち位置となりましたが、その人気は現在も衰えることがありません。NHKとの関係も深く、紅白を代表する中堅アーティストとして、今年も出場は濃厚か。これまでの実績を踏まえると、白組のトリに抜擢されても不思議ではなく、そろそろNHKホールでの歌唱も期待したい。 |
7 | ◎ | 山内惠介 【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞】 | 「闇にご用心」 | 昨年で10年連続出場を達成。演歌界トップの人気を誇っており、今年から新設された「MUSIC AWARDS JAPAN2025」では「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」を受賞。今年も出場は濃厚だろう。今年は高校の先輩である椎名林檎が提供した楽曲「闇にご用心」をリリース。場合によっては、椎名林檎とのコラボステージが実現する可能性もあるか。久しぶりに“賑やかし”ではなく、歌唱とパフォーマンスで魅せるステージに期待。これまで10回すべて前半での出演でしたが、今年は初の後半での登場もあるか。 |
8 | ◎ | Number_i 【ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify】 | 「GOD_i 」 | 昨年はリリースした楽曲のヒットで紅白初出場。6月25日に「オリコン上半期ランキング 2025」の「作品別売上数部門」の「デジタルアルバムランキング」で「GOD_i 」が1位を獲得するなど、今年も人気は健在。音楽番組への出演も相次いでおり、今年も出場は濃厚だろう。 |
9 | ◎ | 郷ひろみ | 「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」 | 出場回数37回を誇るレジェンド。近年は「2億4千万の瞳」を隔年で披露していましたが、一昨年・昨年と2年連続でのパフォーマンスとなりました。昨年は放送100年プロジェクトとの絡みもありましたが、今年はどうなるでしょうか。なお、もし今年も「2億4千万の瞳」が披露されると、紅白での同曲の歌唱は通算10回目となります。 |
10 | ◎ | 純烈 | 「二人だけの秘密」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。今年でデビュー15周年。2025年3月31日に岩永洋昭が脱退し、3人組となった。人気は今もなお健在で、ライバルグループの台頭も見られますが、世間での知名度においては依然として頭ひとつ抜けた存在。今年も紅白出場が濃厚か。 |
11 | 〇 | ENHYPEN | 「Bad Desire (With or Without You)」 | HYBE所属の7人組アイドルグループ。2年前に「Bite Me」がヒットしましたが、当時の紅白に出場したのは同事務所のSEVENTEENでした。近年は同事務所の男性グループが年ごとに初出場しているので、人気を考えると今年は彼らになりそう。楽曲に関しては、去年のTXTが思いもよらぬ選曲でしたで、今年も予想は難しいかも。一応Spotifyの1位の楽曲を予想に入れてます。 |
12 | 〇 | 藤井風 【最優秀アルバム賞】 【最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞】 【最優秀国内シンガーソングライター賞】 | 「Hachikō」 | 今年でデビュー5周年。世界的な人気を誇る、日本を代表するアーティストと言っても過言ではないでしょう。ぜひとも出演してほしいところですが、スケジュールの調整次第では、昨年のようにアメリカからの中継になる可能性もあります。 |
13 | 〇 | Vaundy 【最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞】 | 「僕にはどうしてわかるんだろう」 | 今年はTVの出演が多く、実績や人気を考えると今年も出場濃厚か。楽曲に関しては予想が難しいですが、過去曲の披露か、新曲の「僕にはどうしてわかるんだろう」と予想。 |
14 | 〇 | Creepy Nuts 【最優秀楽曲賞】 【最優秀ジャパニーズソング賞】 【最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞】 【最優秀国内ダンスポップ楽曲賞】 【最優秀バイラル楽曲賞】 【Top Japanese Song in Europe】 【Top Japanese Song in North America】 【Top Japanese Song in Latin America】 【最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞】 | 「オトノケ」 | 昨年は「Bling-Bang-Bang-Born」が大ヒット。数々の記録を達成し、今年から新設された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では9つの賞を受賞。今年も精力的にヒット曲を生み出しており、出場の可能性は高いと思われますが、枠の関係や本人たちの意向次第であるとも感じます。 |
15 | 〇 | 新浜レオン | 「Fun! Fun! Fun!」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。昨年は、木梨憲武プロデュース&所ジョージ作詞作曲の「全てあげよう」で初出場。「Fun! Fun! Fun!」は「名探偵コナン」のエンディングテーマに起用。今年も出場の可能性は高いと思いますが、彼のキャラクターを考えると、個人的にはトップバッターとして大いに盛り上げる役割を果たしてほしいとも感じています。 |
16 | 〇 | BE:FIRST | 「空」 | 8月9日に放送される「NHK MUSIC GIFT 2025」に出演予定。「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲であり、この時点で紅白出場は確実とも言える状況。しかし、メンバーの不祥事により現在は6人での活動となっています。Nコン課題曲のリリースは問題なくされてますが、現時点では確実に出場とはいえないか。 |
17 | 〇 | INI | 「DOMINANCE」 | 11人組の男性グループで、JO1の後輩にあたる兄弟グループ。音楽番組への出演も多く、紅白への初出場が有力視されている男性アイドルグループのひとつ。今年はJO1のメンバーに不祥事があったこともあり、入れ替わりで彼らが初出場を果たす可能性も考えられます。 |
18 | 〇 | timelesz | 「Rock this Party」 | STARTO ENTERTAINMENT所属の8人組アイドルグループ。6月11日に発売した新体制初のアルバム「FAM」は、自己最高の初週売上となる61.9万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキングにて1位を獲得。TV出演も多く、音楽番組への出演も相次いでおり、人気を考えると出場は濃厚だが、STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)所属のアーティストの出場は一昨年昨年と無し。今年はどうなるか。 |
19 | 〇 | 清水翔太 | 「PUZZLE」 | 今年は「PUZZLE」がヒットし、ストリーミングチャートでも上位にランクインしています。このままヒットが続けば順位予想も上がっていくか。 |
20 | 〇 | 矢沢永吉 【MAJ TIMELESS ECHO】 | 「時間よ止まれ」 「止まらないHa〜Ha」 | 今年でソロデビュー50周年。今年から新設された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では「MAJ TIMELESS ECHO」を受賞し、Grand Ceremonyでもパフォーマンスを披露。今年はTVやメディアの出演も多く、メモリアルイヤー枠としては最有力候補と予想。なお、もし出場となれば、特別企画での登場か、白組の追加枠での出場になると予想します。 |
21 | 〇 | サザンオールスターズ | 「夢の宇宙旅行」 「神様からの贈り物」 | 今年、10年ぶりとなるオリジナル・アルバムをリリースし、“史上初”となる5年代連続でのオリコン1位となる記録も達成しました。まさに金字塔ともいえる、日本を代表するアーティスト。アルバム収録曲「神様からの贈り物」は、「NHK放送100年プロジェクト」のテーマソングにも起用。6年ぶりの紅白出場が期待されますが、伝説と称された6年前のステージを超えられるかどうかも注目されるポイント。もし出場となれば、特別企画での登場か、白組の追加枠での出場になると予想します。 |
22 | △ | BTS | 「Dynamite」 「FAKE LOVE」 | 今年でメンバー全員が兵役を終える。世界的なK-POPグループであり、過去には紅白出場が決まりかけた年もありましたが、最終的には実現せず、現在も紅白には未出場。NHKとしては、ぜひとも出演してほしいと強く願っているであろう存在であり、近年HYBE所属のアーティストが多く出場している背景には、BTSの出場を実現させるための布石とも考えられます。いよいよ、今年こそ出場となるか。もし出場となれば、特別企画での登場か、白組の追加枠での出場になると予想します。 |
23 | △ | 山下達郎 | 「RIDE ON TIME」 「クリスマス・イブ」 | 今年でデビュー50周年。昨年は、長年紅白出場が期待されていたB’zがついに初出場。残る“未出場の大物”のひとりとして注目されるのが山下達郎です。今年こそ出場となるのでしょうか。もし出場となれば、特別企画での登場か、白組の追加枠での出場になると予想します。 |
24 | △ | M!LK | 「イイじゃん」 | スターダストプロモーション所属の5人組ボーカルダンスユニット。「イイじゃん」はTikTokを中心に流行し、イイじゃんポーズを披露する他のアーティストも多く登場。ただ、楽曲の再生数は多いものの、ストリーミング再生数があまり伸びていない点が気になるところ。しかし、今年は昨年まで出場していた他のアイドルグループが出場しづらい状況かもしれないため、彼らが入れ替わりで出場する可能性もありそう。 |
25 | △ | TUBE | 「シーズン・イン・ザ・サン」 | 今年でデビュー40周年。今年はうたコンにも出演しており、メモリアルイヤー枠としての出場もあるか。ただ、楽曲が夏曲なのがどうなるか。 |
26 | △ | King Gnu 【最優秀国内ロック楽曲賞】 【最優秀国内ロックアーティスト賞】 | 「TWILIGHT!!!」 | 今年は「TWILIGHT!!!」が「劇場版 名探偵コナン」の主題歌に起用されヒット。実績を考えると、出場は本人達次第か。 |
27 | △ | Snow Man 【最優秀アイドル賞】 | 「SERIOUS」 | STARTO ENTERTAINMENT所属グループの中でも、トップクラスの人気を誇るグループ。ここ2年は大晦日に年越しの生配信ライブを開催しており、紅白出場の可否は、事務所および本人たちの意向次第か。 |
28 | △ | SUPER BEAVER | 「人として」 | 近年はテレビや音楽番組への出演が増えており、紅白出場予想でも名前が挙がるグループです。果たして、今年は初出場となるのでしょうか。 |
